Оприлюднення інформації ст. 30 Закону України “Про освіту”
| № з/п | Зміст | Посилання |
| Документи | ||
| 1 | Статут закладу | Статут НВК |
| 2 | Ліцензія на провадження освітньої діяльності | Розпорядження про видачу ліцензії |
| 3 | Сертифікат про акредитацію освітніх послуг | |
| 4 | Річний звіт про діяльність закладу | Звіт керівника 2023-2024н.р. |
| 5 | Правила прийому учнів (зарахування та відрахування учнів) | Зарахування та відрахування здобувачів освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переводу учнів в державних і комунальних закладах освіти для здобуття повної середньої освіти, затверженого наказом МОН України за №367 від 16 квітня |
| Інформація | ||
| 6 | Структура та органи управління | Структура та органи управління |
| 7 | Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами | Кадровий склад закладу |
| 8 | Освітні програми, які реалізуються в навчальному закладі, і перелік освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами | Освітня програма на 2022-2023 навчальний рік. Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік Освітня програма на 2020-2021 навчальний рік. |
| 9 | Територія обслуговування, закрита за закладом освіти його засновником | Розпорядження |
| 10 | Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі | Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти |
| 11 | Мова освітнього процесу | Відповідно до п.1 ст.7 Закона України “Про освіту”, п.1 ст.5 Закона України “Про стан загальної середньої освіти” мовою освітнього процесу є державна мова |
| 12 | Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення | Вакантні посади 2021-2022 навчальний рік Вчитель музичного мистецтва. Тижневе навантаження – 7 годин |
| 13 | Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) | Матеріально-технічне забезпечення |
| 14 | Результати моніторингу стану здоров’я | |
| 15 | Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами | Умови доступності закладу |
| 16 | Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість | Види |
| 17 | Порядок наповнення і оплата додаткових освітніх та інших послуг | |
| 18 | Вибір підручників | 1 клас 2 клас 3 клас 8 клас |
| 19 | Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) | |
| Кошторис | ||
| 20 | Кошторис та фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів | Кошторис на 2023 рік Штатний розпис 2023 рік Кошторис на 2021 рік Кошторис на 2020 рік Кошторис на 2019 рік |
| 21 | Баланс на 2017 р, звітність про фінансові результати та звіт про касові видатки за 2017 р. | Витрати станом на 01.04.2020 Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак Касові видатки на 01.07.2018 Сагайдак НВК Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак |
| 22 | Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням вартості) | 2021 рік – Отримано 12 комплектів учнівських меблів на суму 19 тисяч 500 гривень від ФО “Росток” |
| 23 | Кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством | Не отримували |

