Детальна інформація:
Паспорт пункту Незламності
Сагайдацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської області
QR -код (посилання на локацію)

| Адреса | 38033, Полтавської обл., Миргородський район, с.Сагайдак, вул. Дружби, буд.11 |
| Телефон | +380502759575 |
| Вид (стаціонарний , мобільний) | Мобільний |
| Площа | 200 кв.м. |
| Проектна кількість відвідувачів | 220 чол. |
| Запас питної води | 300 л |
| Засоби автономної генерації електрогенерації та їх потужність | 8 кВт |
| Засоби освітлення | Штучне освітлення |
| Засоби автономного опалення | відсутні |
| Обладнання для доступу до Інтернету | WI-FI |
| Інформація та роздаткові матеріали | Буклети про покажчики з адресами розміщення найближчих укриттів, мережевих магазинів, автозаправних станцій, банківських установ, закладів громадського харчування, які працюють на альтернативному живленні |
| Засоби зв’язку | Мобільний зв’язок, WI-FI |
| Засоби для санітарної обробки приміщень пункту незламності | Дез.засіб « Бланідас» |
| Матеріально-ресурсна база: Куточок відпочинкуКімната для дітейПродукти харчування та комплекти одноразового посудуЗасоби особистої гігієниКількість розеток для зарядки мобільних телефонів та іншого обладнання | В наявності В наявності В наявності В наявності 20 розеток, 4 подовжувачі |
| Кількість туалетів та їх види (стаціонарний, мобільний) | 2 стаціонарні |
| Засоби надання домедичної допомоги | В наявності аптечка |
| Пункт охорони | Власними ресурсами |
| Пункт незламності утворено | 29.11.2022 р |
| Відповідальна особа | Степаненко Михайло Володимирович |
https://drive.google.com/file/d/1VIx1VjJ1B0_8sdqtkYIym6TkjufXjbUI/view?usp=drivesdk







