Досягнення
Переможці олімпіад і конкурсів у 2019-2020 н.р.
Переможці предметних олімпіад та конкурсів. 2017-2018
Переможці предметних олімпіад і конкурсів. 2016-2017 н.р.
ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У 2015-2016 НАВАЛЬНОМУ РОЦІ
З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У 2015-2016 НАВАЛЬНОМУ РОЦІ
| № з/п | Назва предмета | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Клас | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя | Місце | |||
| 1. | Українська мова та література | Чепіжна Еліна Богданівна | 8 | Дубас Любов Іванівна | 2 | |||
| 2. | Андрущенко Іванна Іванівна | 9 | Ісак Ірина Семенівна | 1 | ||||
| 3. | Англійська мова | Удод Таїсія Володимирівна | 8 | Береза Зоя Олександрівна | 1 | |||
| 4. | Андрущенко Іванна Іванівна | 9 | 1 | |||||
| 5. | Математика | Копайгора Денис Дмитрович | 3 | Устименко Наталія Григорівна | 3 | |||
| 6. | Верхолаб Каріна Ігорівна | 6 | Кукіб Олена Василівна | 1 | ||||
| 7. | Історія | Гребенюк Едуард Романович | 9 | Копиця Катерина Миколаївна | 1 | |||
| 8. | Климась Віталій Вікторович | 10 | 1 | |||||
| 9. | Кругляк Артьом Вікторович | 11 | 2 | |||||
| 10. | Правознавство | Гребенюк Едуард Романович | 9 | 1 | ||||
| 11. | Климась Віталій Вікторович | 10 | 1 | |||||
| 12. | Біологія | Корнієнко Владислава Русланівна | 9 | Синяк Марина Дмитрівна | 2 | |||
| 13. | Хімія | Шайдуллова Христина Володимирівна | 9 | 2 | ||||
| 14. | Географія | Шпанкін Максим Сергійович | 8 | Ляшенко Світлана Валентинівна | 2 | |||
| 15. | Фізика | Матвієнко Сергій Анатолійович | 8 | Кашуба Ніна Михайлівна | 1 | |||
| 16. | Трудове навчання | Матвієнко Сергій Анатолійович | 8 | Писаренко Олексій Григорович | 1 | |||
| 17. | Гребенюк Едуард Романович | 9 | 1 | |||||
| 18. | Гутченко Віктор Миколайович | 10 | 1 | |||||
| 19. | Світличний Владислав Геннадійович | 11 | 1 | |||||
| 20. | Свічкар Аліна Сергіївна | 8 | Ляшенко Світлана Валентинівна | 1 | ||||
| 21. | Корнієнко Владислава Русланівна | 9 | 1 | |||||
| 22. | Фоменко Каріна Сергіївна | 9 | 1 | |||||
| 23. | Власенко Аліна Ігорівна | 11 | 1 | |||||
ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ КОНКУРСІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
КОНКУРС ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня |
Клас | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя |
Місце |
| 1. | Кадучок Анна Євгеніївна | 3 | Устименко Наталія Григорівна | 2 |
| 2. | Чепіжна Еліна Богданівна | 8 | Дубас Любов Іванівна | 3 |
| 3. | Андрущенко Іванна Іванівна | 9 | Ісак Ірина Семенівна | 1 |
Наслідки участі в районних предметних олімпіадах
| Навчальні роки | Призове місце | ||
| І | ІI | ІII | |
| 2008 – 2009 | 12 | 7 | 5 |
| 2009 – 2010 | 12 | 10 | 1 |
| 2010 – 2011 | 17 | 4 | 2 |
| 2011 – 2012 | 18 | 5 | 3 |
| 2012 – 2013 | 21 | 5 | 2 |
| 2013 – 2014 | 21 | 5 | 2 |
| 2014 – 2015 | 12 | 3 | 3 |
| 2015 – 2016 | 18 | 5 | 1 |
Наслідки участі в обласних предметних олімпіадах
| Навчальні роки | Призове місце | ||
| І | ІI | ІII | |
| 2008 – 2009 | 4 | ||
| 2009 – 2010 | 2 | 2 | |
| 2010 – 2011 | 1 | 3 | |
| 2011 – 2012 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 – 2013 | 4 | 2 | 4 |
| 2013 – 2014 | 2 | 2 | 5 |
| 2014 – 2015 | 3 | ||
| 2015 – 2016 | 4 | 2 | |
Кількість призерів турніру з креслення
| Навчальні роки | Призове місце | ||||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
| Районний турнір | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Обласний турнір | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Міжрегіональний турнір | 2 | 2 | . | . | . | . | . |
Участь учнів в конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт
| Навчальні роки | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| Етапи | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ | І – ІІ |
| Учасники | 1 – 1 | 4 – 3 | 3 – 2 | 4 – 3 | 5 – 4 | 1 – 1 | 6 – 3 | 5 – 2 | 5 – 2 |
| Переможці | 1 – 1 | 3 – – | 3 – – | 4 – – | 4 – – | 1 – 1 | 4 – 1 | 2 — | 2 – – |
| Призери | – – – | – – 2 | – – 1 | – – 1 | – – 1 | – – 1 | 2 – – | 1 – – | 1 – – |

